Bayreuth Üniversitesi
Küçük Ama Güçlü!
Bayreuth Üniversitesi 13.000’den fazla öğrencisi ile Almanya’nın küçük üniversitelerden biridir, ancak bu bir yandan da avantajıdır: Aşırı kalabalık konferans salonları, yetersiz seminer yerleri ya da eksik kitaplar günlük üniversite yaşamının bir parçası değil. Pek çok işletme ve hukuk öğrencisine ek olarak, sağlık ve spor ekonomistleri, malzeme bilimcileri ve tiyatro öğrencileri, jeoekologlar gibi egzotik insanlar ( bizde böyle sıfatlar pek bulunmadığından egzotik sıfatı kullandım ) geniş kampüste takılıyorlar. Üniversite bilhassa Bambara, Swahili ve Endonezya dillerinde kurslar da sunan dil merkeziyle tanınıyor.
“Glashaus” öğrenciler için popüler bir buluşma yeri: gündüzleri kahve ve kek varmış, geceleri ise partiler, film geceleri ve tiyatro gösterileri yapılıyormuş. Bayreuth kafeteryası, az bir ücret karşılığında , sunduğu seçenekleri ile ünlüymüş.
Bir üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda adını duyurması için asırlık olması gerekmediğinin açık kanıtı olan Bayreuth Üniversitesi 1975’te kurulduğu günden itibaren disiplinler arası yenilikçi araştırma ve öğretim anlayışı ile önce Almanya’da sonra Dünyada kendini kanıtlamış.

Üniversite Times Higher Education World University Ranking 2021’de değerlendirilen dünya çapında yaklaşık 1.500 üniversite arasında, 351-400 sıralama grubuna dahil edilmiş. ( Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 401-500 sıralarından listeye girebiliyor ) Ek olarak Bayreuth Üniversitesi, 50 yaşından küçük dünyanın en iyi 414 üniversitesi arasında 51. sırada değerlendirilmiş.
Oldukça değişik lisans programları bulunan üniversitede disiplinler arası ilginç çalışma alanları bulabilirsiniz.
Üniversite öğrencilerinin yaş ortalamaları Almanya geneline göre düşük; 21,6 yaş ortalaması ile oldukça genç bir öğrenci kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Öğrencilerin genel eğitim konu dağılımları 1. sırada Ekonomi (% 33,8) 2. Hukuk (% 19,1) 3. Doğa bilimleri (% 13,2) 4. Mühendislik bilimleri (% 5,8) olarak şekilleniyor. Öğrencilerin ortalama lisans süreleri de 6,2 yarıyıl olarak ölçülmüş. Yüksek lisansıda katarsanız Bayreuth’ta ortalama 6,5 yıl okuyacağınızı göz önüne almalısınız.
Bayreuth’a kayıtlı olanların yaklaşık yüzde 52,4’ünün bir işi var ve çalışıyorlar. Ortalama ücret çalışılan saat başına 8,7 Euro, 9,7 Euro olan Almanya ortalamasına bakarsanız düşük olduğunu görebilirsiniz. Ama bu bir dezavantaj olmamalı çünkü yaşam maliyetleri diğer şehirlere göre oldukça düşük. Şehir ile ilgili daha fazla bilgi için buraya buyrun.
SAYILARLA BAYREUTH ÜNİVERSİTESİ
Kuruluş tarihi | 1972 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 13.070 |
Dönem katkısı ( Toplu taşıma bileti dahildir ) | 109,60€ |
Öğrenim Ücreti | Ücretsiz |
BAYREUTH ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU
Bayreuth Üniversitesi Uluslararası başvuru sahiplerinden VPD istemektedir. ( Bkz VPD Nedir? ) VPD’nizi aldıktan sonra üniversiteye başvurabiliyorsunuz. Bazı programlar C1 bazılarıysa B2 düzeyinde Almanca bilgisi kanıtı istiyor. Okulun kendi hazırlık programı yok ve şartlı kabul mümkün değil. Buradan detayları öğrenebilirsiniz.
Bayreuth Üniversitesi Lisans Programları
Bölüm Adı | Süre | Dil | Başvuru Kısıt |
---|---|---|---|
Hukuk | 9 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı | 6 sömestre | İngilizce | Kısıtlama Yok |
Felsefe & Ekonomi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Afrika Kültürü, Uygulamalı / Afrika Kültürü ve Toplumu | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Tiyatro ve Medya | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Matematik | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Mühendislik bilimi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Biyoloji | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Kimya | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Jeoekoloji Çevre Bilimleri | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Biyokimya | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Polimer ve Kolloid Kimyası | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Alman Dili ve Edebiyatı | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Tarih | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Ekonomi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Sağlık Ekonomisi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
İş idaresi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Coğrafya | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Spor ekonomisi | 6 sömestre | Almanca | Sınırlı Başvuru /Seçim |
Etnoloji | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Müzik ve Tiyatro Çalışmaları | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Fizik | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Uluslararası Ekonomi ve Kalkınma | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
İşletme / endüstriyel matematik | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Teknolojik matematik | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Kültürlerarası Çalışmalar | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Malzeme Bilimi ve Malzeme Mühendisliği | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Endüstri Mühendisliği | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Afrika Coğrafi Gelişim Araştırması | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Bilgisayar Bilimi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Medya Bilimi ve Medya Uygulaması | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Arapça Çalışmalar | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Eğitim | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Tarih | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
İslami çalışmalar | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Dini çalışmalar | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Sosyoloji | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Alman-İspanyol Hukuku | 8 sömestre | Almanca | Sınırlı Başvuru /Seçim |
Dilbilim | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Etnoloji | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Kültürlerarası Alman Dili ve Edebiyatı | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Afrika Sözel ve Görsel Sanatlar (Diller, Edebiyatlar, Medya ve Sanat) | 6 sömestre | İngilizce | Kısıtlama Yok |
Hukuk ve Ticaret | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Çevre ve Kaynak Teknolojisi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Afrika'da Diller, Edebiyatlar, Sanat ve Medya | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Hukuk Alman-Fransız Lisans derecesi kursu: Ekonomi ve Kurumlar | 6 sömestre | Almanca | Sınırlı Başvuru /Seçim |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri Teknolojisi | 6 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Hesaplamalı Matematik | 8 sömestre | Almanca | Kısıtlama Yok |
Tablonun geniş hali için tıklayınız.
Bu ve diğer konularda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bana Almanya Eğitim Danışmanlığı sayfafındaki formu kullanarak ulaşın.
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır. Sevdiklerinizle paylaşın.